.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Abril | 11/05/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Abril | 11/05/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Março | 23/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Março | 23/04/2026 | Detalhes |
| TC-4563.989.24-3 Contas Anuais de 2024 - Regular | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 13/04/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 05/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 05/03/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 04/02/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 04/02/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Dezembro | 19/01/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Dezembro | 19/01/2026 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 13/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 13/11/2025 | Detalhes |
| Contas Anuais de 2023 - TC 4010.989.23-4 - Prefeitura Municipal | 2023 | Não especificado | Anual | 07/11/2025 | Detalhes |
| TC-4794.989.23-6 Contas Anuais 2023 - Regular | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 21/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 06/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.