.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 13/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Outubro | 13/11/2025 | Detalhes |
| Contas Anuais de 2023 - TC 4010.989.23-4 - Prefeitura Municipal | 2023 | Não especificado | Anual | 07/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 15/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Agosto | 12/09/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Julho | 06/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Julho | 06/08/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Junho | 04/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Junho | 04/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 12/06/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 12/06/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Abril | 14/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Abril | 14/05/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Março | 10/04/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Março | 10/04/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA | 2025 | Balancete da Receita | Fevereiro | 04/03/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA | 2025 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 03/03/2025 | Detalhes |
| TC-004559.989.22-3 - Contas 2022 - Regularidade | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 24/02/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.