Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 18/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 18/07/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 10/06/2024 | Detalhes |
RGF 1º Quadrimestre 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 14/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 14/05/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 11/04/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Março | 11/04/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Janeiro | 18/03/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Janeiro | 18/03/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2024 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 11/03/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2024 | Balancete da Receita | Fevereiro | 11/03/2024 | Detalhes |
RGF 3º Quadrimestre 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 26/01/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2023 | Balancete da Despesa | Dezembro | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2023 | Balancete da Receita | Dezembro | 04/01/2024 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2023 | Balancete da Despesa | Novembro | 12/12/2023 | Detalhes |
BALANCETE DA RECEITA | 2023 | Balancete da Receita | Novembro | 12/12/2023 | Detalhes |
Adiantamento nº 10/2023 | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 05/12/2023 | Detalhes |
BALANCETE DA DESPESA | 2023 | Balancete da Despesa | Outubro | 10/11/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria