.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | 14/10/2022 | 2021-2024 | 2022 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| 17/10/2022 | 17/10/2022 | 07/11/2022 |
| Situação | ||
|---|---|---|
| Proposição transformada em Lei | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| Joilto Moreira Gomes | ||
| Peterson Greatti Bispo de Oliveira | ||
| Lidiane Ferreira Lima Sales | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Dispõe sobre o julgamento das contas do Exercício Econômico-Financeiro de 2020, da Prefeitura Municipal de Lucianópolis |
||
Arquivos
| Projeto 1/2022 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
| Pareceres |
|---|
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/11/2022 | Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento | Baixar |
Votos
| Votação em 1º Turno - 07/11/2022 |
|---|
| Vereador(a) | Posicionamento |
|---|---|
| Claudinei Alves da Silva | Favorável |
| Gentil Sanches | Favorável |
| Joilto Moreira Gomes | Favorável |
| Jose Eduardo Bonaci | Favorável |
| Peterson Greatti Bispo de Oliveira | Favorável |
| Anderson Luiz Zanatti | Favorável |
| Francisco dos Santos Souza | Favorável |
| José Lucas Fernandes Rezende | Favorável |
| Lidiane Ferreira Lima Sales | Favorável |
Movimentação
Incluiu um arquivo de parecer chamado - Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento
DownloadVotação de 1º Turno
Situação - APROVADA - Proposição aprovada
Situação - TM - Em Tramitação
.
.
.
.